Cookie beleid Koningslust

De website van Koningslust is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse C

5e klasse C

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Belfeldia 1 (zon) SJVV 1 (zon) 2 - 0
21-05-2023 Bieslo 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 3
21-05-2023 Crescentia 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 1 - 4
21-05-2023 Egchel 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 10
21-05-2023 RKSVV 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 4 - 3
21-05-2023 VVV'03 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 0 - 6
14-05-2023 Koningslust 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 3 - 2
14-05-2023 Eindse Boys 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 3 - 1
14-05-2023 Leveroy 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 1 - 3
14-05-2023 Olympia Boys 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 3 - 1
14-05-2023 RKSVN 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 4 - 0
14-05-2023 SJVV 1 (zon) Egchel 1 (zon) 4 - 1
30-04-2023 Egchel 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 2 - 3
23-04-2023 Belfeldia 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 6 - 0
23-04-2023 Crescentia 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 1 - 3
23-04-2023 Egchel 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 1 - 2
23-04-2023 Eindse Boys 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 2 - 3
23-04-2023 RKSVV 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 0
23-04-2023 VVV'03 1 (zon) SJVV 1 (zon) 2 - 1
16-04-2023 Koningslust 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 5
16-04-2023 Bieslo 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 1 - 2
16-04-2023 Crescentia 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 0 - 1
16-04-2023 Leveroy 1 (zon) Egchel 1 (zon) 0 - 2
16-04-2023 Olympia Boys 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 3 - 0
16-04-2023 SJVV 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 0 - 2
10-04-2023 Koningslust 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 3 - 0
10-04-2023 Bieslo 1 (zon) Egchel 1 (zon) 3 - 1
10-04-2023 Crescentia 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 5
10-04-2023 Leveroy 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 2 - 0
10-04-2023 RKSVV 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 1 - 1
02-04-2023 Belfeldia 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 5 - 0
02-04-2023 Eindse Boys 1 (zon) SJVV 1 (zon) 4 - 2
02-04-2023 RKSVV 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 3 - 0
02-04-2023 VVV'03 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 7 - 3
23-03-2023 Koningslust 1 (zon) SJVV 1 (zon) 4 - 1
19-03-2023 Belfeldia 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 2 - 1
19-03-2023 Egchel 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 1 - 1
19-03-2023 Eindse Boys 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 7 - 0
19-03-2023 RKSVN 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 0
19-03-2023 SJVV 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 4 - 1
19-03-2023 VVV'03 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 2 - 5
12-03-2023 Koningslust 1 (zon) SJVV 1 (zon) 1 - 1
12-03-2023 Belfeldia 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 1 - 1
12-03-2023 Bieslo 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 2
12-03-2023 Crescentia 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 1 - 2
12-03-2023 Leveroy 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 3 - 4
12-03-2023 RKSVV 1 (zon) Egchel 1 (zon) 1 - 0
05-03-2023 Egchel 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 4
05-03-2023 Eindse Boys 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 4 - 0
05-03-2023 Olympia Boys 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 4 - 5
05-03-2023 RKSVN 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 4 - 0
05-03-2023 SJVV 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 2 - 1
05-03-2023 VVV'03 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 3 - 1
12-02-2023 Koningslust 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 3 - 0
12-02-2023 Belfeldia 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 4 - 1
12-02-2023 Bieslo 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 1 - 4
12-02-2023 Crescentia 1 (zon) SJVV 1 (zon) 0 - 4
12-02-2023 Egchel 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 1 - 7
12-02-2023 RKSVV 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 1
05-02-2023 Eindse Boys 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 4 - 0
05-02-2023 Leveroy 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 2 - 3
05-02-2023 Olympia Boys 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 3 - 2
05-02-2023 RKSVN 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 3 - 0
05-02-2023 SJVV 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 2 - 1
05-02-2023 VVV'03 1 (zon) Egchel 1 (zon) 2 - 2
11-12-2022 Koningslust 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 1 - 1
11-12-2022 Eindse Boys 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 3 - 0
11-12-2022 Leveroy 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 1 - 0
11-12-2022 Olympia Boys 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 4 - 1
11-12-2022 RKSVN 1 (zon) Egchel 1 (zon) 6 - 0
11-12-2022 SJVV 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 2
04-12-2022 Belfeldia 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 1 - 1
04-12-2022 Bieslo 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 2 - 0
04-12-2022 Crescentia 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 0 - 1
04-12-2022 Egchel 1 (zon) SJVV 1 (zon) 2 - 1
04-12-2022 RKSVV 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 3 - 0
04-12-2022 VVV'03 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 3
27-11-2022 Koningslust 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 1 - 1
27-11-2022 Bieslo 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 2 - 3
27-11-2022 Leveroy 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 7
27-11-2022 Olympia Boys 1 (zon) Egchel 1 (zon) 7 - 1
27-11-2022 RKSVN 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 4 - 2
27-11-2022 SJVV 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 1 - 0
20-11-2022 Belfeldia 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 0
20-11-2022 Egchel 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 1 - 0
20-11-2022 Eindse Boys 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 2 - 1
20-11-2022 RKSVN 1 (zon) SJVV 1 (zon) 5 - 0
20-11-2022 RKSVV 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 0 - 3
20-11-2022 VVV'03 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 1 - 2
13-11-2022 Bieslo 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 0 - 2
13-11-2022 Crescentia 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 1 - 2
13-11-2022 Leveroy 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 4 - 4
13-11-2022 Olympia Boys 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 0 - 2
13-11-2022 SJVV 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 3 - 2
13-11-2022 Koningslust 1 (zon) Egchel 1 (zon) 3 - 0
06-11-2022 Belfeldia 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 5 - 0
06-11-2022 Egchel 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 0 - 4
06-11-2022 Eindse Boys 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 0 - 3
06-11-2022 RKSVN 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 4 - 1
06-11-2022 SJVV 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 0 - 4
06-11-2022 VVV'03 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 1 - 4
30-10-2022 Koningslust 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 2 - 4
30-10-2022 Bieslo 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 0 - 1
30-10-2022 Crescentia 1 (zon) Egchel 1 (zon) 3 - 1
30-10-2022 Leveroy 1 (zon) SJVV 1 (zon) 0 - 2
30-10-2022 Olympia Boys 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 2 - 3
30-10-2022 RKSVV 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 3 - 3
16-10-2022 Egchel 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 1 - 3
16-10-2022 Eindse Boys 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 2 - 3
16-10-2022 Olympia Boys 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 4 - 0
16-10-2022 RKSVN 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 4 - 2
16-10-2022 SJVV 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 3 - 2
16-10-2022 VVV'03 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Koningslust 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Belfeldia 1 (zon) Egchel 1 (zon) 5 - 0
09-10-2022 Bieslo 1 (zon) SJVV 1 (zon) 2 - 2
09-10-2022 Crescentia 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 5
09-10-2022 Leveroy 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 1 - 1
09-10-2022 RKSVV 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 2 - 2
02-10-2022 Leveroy 1 (zon) Koningslust 1 (zon) 1 - 3
02-10-2022 Olympia Boys 1 (zon) Bieslo 1 (zon) 2 - 0
02-10-2022 RKSVN 1 (zon) RKSVV 1 (zon) 6 - 1
02-10-2022 SJVV 1 (zon) Crescentia 1 (zon) 4 - 0
02-10-2022 VVV'03 1 (zon) Belfeldia 1 (zon) 4 - 6
25-09-2022 Koningslust 1 (zon) Eindse Boys 1 (zon) 1 - 1
25-09-2022 Belfeldia 1 (zon) RKSVN 1 (zon) 1 - 5
25-09-2022 Bieslo 1 (zon) Leveroy 1 (zon) 3 - 1
25-09-2022 Crescentia 1 (zon) Olympia Boys 1 (zon) 1 - 1
25-09-2022 Egchel 1 (zon) VVV'03 1 (zon) 0 - 4
25-09-2022 RKSVV 1 (zon) SJVV 1 (zon) 2 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!